新版生命科学(在运行)

English

  • 网站首页
  • 学院概况
    学院简介 学院领导 院长助理 党政办公室 学生工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 师资队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    学院动态 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 研究生培养
  • 科学研究
    科研信息
  • 学生园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 校友之家
    校友风采 校友活动 联系我们
网站首页
  • 学院新闻
  • 通知公告
  • 学术活动
  • 科教进展
  • 党群动态
网站首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

广西大学生命科学与技术学院2026年第一批硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2026-03-30

 

广西大学生命科学与技术学院2026年第一批硕士研究生复试成绩
序号 复试专业 学习方式 考生编号 考生姓名 初试总分 初试标准分(百分制) 复试成绩标准分(百分制) 总成绩(保留两位小数) 备注
专业代码 专业名称
1 071000 生物学 全日制 105936123505104 李志结 400 80.00 84.00 82.00
2 071000 生物学 全日制 105936123505187 姚嘉汭 407 81.40 86.80 84.10
3 071000 生物学 全日制 105936130405120 刘伊铭 343 68.60 81.80 75.20
4 071000 生物学 全日制 105936140605096 黎羽彤 327 65.40 76.00 70.70
5 071000 生物学 全日制 105936140605157 陶婷婷 308 61.60 73.80 67.70
6 071000 生物学 全日制 105936310805135 潘相红 287 57.40 79.80 68.60
7 071000 生物学 全日制 105936321205075 何晓雪 300 60.00 70.60 65.30
8 071000 生物学 全日制 105936321205153 谭华轩 339 67.80 77.40 72.60
9 071000 生物学 全日制 105936321605186 姚国 339 67.80 78.60 73.20
10 071000 生物学 全日制 105936321905130 蒙思雯 313 62.60 56.00 59.30
11 071000 生物学 全日制 105936330105183 杨苏 280 56.00 58.00 57.00
12 071000 生物学 全日制 105936330605190 玉小金 309 61.80 70.40 66.10
13 071000 生物学 全日制 105936340405091 黄子钰 263 52.60 66.80 59.70 双少生
14 071000 生物学 全日制 105936341105191 袁昊 292 58.40 71.00 64.70
15 071000 生物学 全日制 105936360905199 钟欣洁 369 73.80 72.00 72.90
16 071000 生物学 全日制 105936361005201 周佳慧 331 66.20 74.00 70.10
17 071000 生物学 全日制 105936370605122 柳婧源 315 63.00 56.00 59.50
18 071000 生物学 全日制 105936371705144 史智堯 336 67.20 83.40 75.30
19 071000 生物学 全日制 105936411205147 孙美鹤 331 66.20 73.20 69.70
20 071000 生物学 全日制 105936414005163 王耀果 390 78.00 87.00 82.50
21 071000 生物学 全日制 105936415205143 史逸凯 270 54.00 67.80 60.90
22 071000 生物学 全日制 105936423705148 覃敏 268 53.60 83.00 68.30
23 071000 生物学 全日制 105936424505063 褚诗炀 312 62.40 76.60 69.50
24 071000 生物学 全日制 105936425405119 刘鑫宇 299 59.80 74.60 67.20
25 071000 生物学 全日制 105936432805194 张桅桅 271 54.20 57.40 55.80 同等学力,加试成绩:77、38
26 071000 生物学 全日制 105936433205061 程嘉仪 381 76.20 82.00 79.10
27 071000 生物学 全日制 105936440105136 潘祥发 365 73.00 84.00 78.50
28 071000 生物学 全日制 105936440405125 卢昌永 280 56.00 74.80 65.40
29 071000 生物学 全日制 105936440805055 陈婉怡 310 62.00 71.00 66.50
30 071000 生物学 全日制 105936441005128 罗碧君 383 76.60 56.60 66.60
31 071000 生物学 全日制 105936441105140 彭友琦 327 65.40 83.80 74.60
32 071000 生物学 全日制 105936444205090 黄钰婷 276 55.20 79.40 67.30
33 071000 生物学 全日制 105936450105051 陈慧孜 334 66.80 87.60 77.20
34 071000 生物学 全日制 105936450105068 冯玉姣 323 64.60 73.60 69.10
35 071000 生物学 全日制 105936450105080 黄春香 305 61.00 76.00 68.50
36 071000 生物学 全日制 105936450105094 贾松杰 329 65.80 72.00 68.90
37 071000 生物学 全日制 105936450105099 李丽洁 338 67.60 72.00 69.80
38 071000 生物学 全日制 105936450105113 廖金珠 326 65.20 72.20 68.70
39 071000 生物学 全日制 105936450105118 刘诗娆 346 69.20 85.80 77.50
40 071000 生物学 全日制 105936450105145 苏以巧 296 59.20 71.80 65.50
41 071000 生物学 全日制 105936450105150 覃雨馨 342 68.40 75.60 72.00
42 071000 生物学 全日制 105936450105159 田树霖 279 55.80 74.80 65.30
43 071000 生物学 全日制 105936450105162 王许贝 310 62.00 76.60 69.30
44 071000 生物学 全日制 105936450105169 韦恬甜 296 59.20 84.80 72.00
45 071000 生物学 全日制 105936450105174 谢宁宁 338 67.60 76.20 71.90
46 071000 生物学 全日制 105936450105181 晏嘉仪 288 57.60 56.40 57.00
47 071000 生物学 全日制 105936450105184 杨星吉 339 67.80 73.00 70.40
48 071000 生物学 全日制 105936450105197 赵丹宁 285 57.00 67.20 62.10
49 071000 生物学 全日制 105936450205078 黄宝莹 319 63.80 78.20 71.00
50 071000 生物学 全日制 105936450205086 黄维琦 330 66.00 75.60 70.80
51 071000 生物学 全日制 105936450205193 张嘉怡 350 70.00 74.60 72.30
52 071000 生物学 全日制 105936450205196 招冰 292 58.40 78.80 68.60
53 071000 生物学 全日制 105936450705041 班寿坚 289 57.80 73.60 65.70
54 071000 生物学 全日制 105936450805039 白晓丹 350 70.00 88.00 79.00
55 071000 生物学 全日制 105936450805054 陈钦凤 290 58.00 70.40 64.20
56 071000 生物学 全日制 105936450805111 廖冬萍 336 67.20 55.00 61.10
57 071000 生物学 全日制 105936450805152 覃钰岚 356 71.20 79.60 75.40
58 071000 生物学 全日制 105936450805164 王振斌 278 55.60 69.00 62.30
59 071000 生物学 全日制 105936451305103 李至纯 300 60.00 70.20 65.10
60 071000 生物学 全日制 105936451305110 梁玉芳 311 62.20 73.00 67.60
61 071000 生物学 全日制 105936451305151 覃钰焜 313 62.60 75.00 68.80
62 071000 生物学 全日制 105936451405108 梁竣 356 71.20 76.00 73.60
63 071000 生物学 全日制 105936451605043 蔡金兰 278 55.60 75.00 65.30
64 071000 生物学 全日制 105936451605081 黄惠莹 367 73.40 69.60 71.50
65 071000 生物学 全日制 105936453405134 潘佳炎 349 69.80 73.40 71.60
66 071000 生物学 全日制 105936453405206 卓越 328 65.60 77.80 71.70
67 071000 生物学 全日制 105936453705097 李偲涵 271 54.20 54.60 54.40
68 071000 生物学 全日制 105936454105176 熊海文 322 64.40 72.20 68.30
69 071000 生物学 全日制 105936460305192 云凯茜 341 68.20 72.20 70.20
70 071000 生物学 全日制 105936520605102 李瑶岚 269 53.80 56.20 55.00
71 071000 生物学 全日制 105936522005058 陈玉婷 293 58.60 65.80 62.20
72 071000 生物学 全日制 105936530305182 杨梦诗 251 50.20 68.20 59.20 双少生
73 071000 生物学 全日制 105936531205064 代伶俐 325 65.00 75.60 70.30
74 071000 生物学 全日制 105936532105040 柏代娟 308 61.60 77.20 69.40
75 071000 生物学 全日制 105936621105048 常欣睿 308 61.60 75.60 68.60
76 086001 生物技术与工程 全日制 105936134605234 李江南 265 53.00 58.80 55.90
77 086001 生物技术与工程 全日制 105936142605245 宋沛乐 331 66.20 69.00 67.60
78 086001 生物技术与工程 全日制 105936211105270 钟树诚 314 62.80 86.00 74.40
79 086001 生物技术与工程 全日制 105936220505272 祝圣为 365 73.00 78.40 75.70
80 086001 生物技术与工程 全日制 105936231105236 李伟乐 287 57.40 78.60 68.00
81 086001 生物技术与工程 全日制 105936322105253 吴思华 345 69.00 73.00 71.00
82 086001 生物技术与工程 全日制 105936330205250 谭怡欣 223 44.60 0.00 —— 双少生,放弃参加复试
83 086001 生物技术与工程 全日制 105936330505219 符惠玲 264 52.80 70.20 61.50
84 086001 生物技术与工程 全日制 105936351305230 蒋慧阳 270 54.00 74.80 64.40
85 086001 生物技术与工程 全日制 105936370405233 李桂兰 325 65.00 68.20 66.60
86 086001 生物技术与工程 全日制 105936410805214 陈增超 274 54.80 67.40 61.10
87 086001 生物技术与工程 全日制 105936411505222 何凰宁 365 73.00 67.40 70.20
88 086001 生物技术与工程 全日制 105936415305217 冯栢铣 308 61.60 74.40 68.00
89 086001 生物技术与工程 全日制 105936420905240 卢炜杰 393 78.60 82.40 80.50
90 086001 生物技术与工程 全日制 105936422905209 陈春晖 373 74.60 79.60 77.10
91 086001 生物技术与工程 全日制 105936440905254 吴颖嫔 365 73.00 69.20 71.10
92 086001 生物技术与工程 全日制 105936442805238 刘秀巧 321 64.20 71.40 67.80
93 086001 生物技术与工程 全日制 105936442805264 张峰源 320 64.00 79.00 71.50
94 086001 生物技术与工程 全日制 105936450105226 黄柳媚 255 51.00 78.00 64.50
95 086001 生物技术与工程 全日制 105936450105244 欧茂朋 330 66.00 59.40 62.70
96 086001 生物技术与工程 全日制 105936450105252 韦东奇 350 70.00 78.00 74.00
97 086001 生物技术与工程 全日制 105936450105268 赵汝斌 266 53.20 76.80 65.00
98 086001 生物技术与工程 全日制 105936450105269 赵雨洪 315 63.00 67.00 65.00
99 086001 生物技术与工程 全日制 105936450805259 杨权湘 364 72.80 80.80 76.80
100 086001 生物技术与工程 全日制 105936450905251 王研 327 65.40 72.60 69.00
101 086001 生物技术与工程 全日制 105936450905261 杨永捷 385 77.00 70.80 73.90
102 086001 生物技术与工程 全日制 105936451205232 李晟鹏 288 57.60 73.20 65.40
103 086001 生物技术与工程 全日制 105936454105266 张华宇 319 63.80 66.60 65.20
104 086001 生物技术与工程 全日制 105936512105258 杨梦思 264 52.80 72.20 62.50
105 086001 生物技术与工程 全日制 105936531905231 柯琳 382 76.40 81.20 78.80
106 086001 生物技术与工程 全日制 105936620105237 凌盼盼 293 58.60 75.80 67.20

 

    下一篇:广西大学生命科学与技术学院2026年硕士研究生招生拟复试名单公示(一志愿)

Copyright (C) 2003-2020 LST.GXU.EDU.CN All Rights Reserved.  sky109office@163.com
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·广西大学·生命科学与技术学院 
邮编:530004 电话:0771-3235707