新版生命科学(在运行)

English

  • 网站首页
  • 学院概况
    学院简介 学院领导 院长助理 党政办公室 学生工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 师资队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    学院动态 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 研究生培养
  • 科学研究
    科研信息
  • 学生园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 校友之家
    校友风采 校友活动 联系我们
网站首页
  • 学院新闻
  • 通知公告
  • 学术活动
  • 科教进展
  • 党群动态
网站首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

广西大学生命科学与技术学院2026年硕士研究生招生拟复试名单公示(一志愿)

发布时间:2026-03-26
广西大学生命科学与技术学院2026年硕士研究生拟复试名单公示(一志愿)
序号 姓名 考生编号 拟复试专业名称 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 姚嘉汭 105936123505187 生物学 58 84 144 121 407
2 李志结 105936123505104 生物学 63 80 138 119 400
3 王耀果 105936414005163 生物学 59 72 136 123 390
4 罗碧君 105936441005128 生物学 60 62 136 125 383
5 程嘉仪 105936433205061 生物学 63 60 131 127 381
6 钟欣洁 105936360905199 生物学 53 65 129 122 369
7 黄惠莹 105936451605081 生物学 54 65 127 121 367
8 潘祥发 105936440105136 生物学 57 58 133 117 365
9 梁竣 105936451405108 生物学 52 57 135 112 356
10 覃钰岚 105936450805152 生物学 58 58 128 112 356
11 张嘉怡 105936450205193 生物学 60 57 126 107 350
12 白晓丹 105936450805039 生物学 63 67 116 104 350
13 潘佳炎 105936453405134 生物学 63 62 125 99 349
14 刘诗娆 105936450105118 生物学 63 59 115 109 346
15 刘伊铭 105936130405120 生物学 60 53 115 115 343
16 覃雨馨 105936450105150 生物学 65 48 132 97 342
17 云凯茜 105936460305192 生物学 56 36 135 114 341
18 杨星吉 105936450105184 生物学 49 66 119 105 339
19 姚国 105936321605186 生物学 55 58 121 105 339
20 谭华轩 105936321205153 生物学 56 59 119 105 339
21 李丽洁 105936450105099 生物学 54 60 119 105 338
22 谢宁宁 105936450105174 生物学 52 53 121 112 338
23 史智堯 105936371705144 生物学 65 45 109 117 336
24 廖冬萍 105936450805111 生物学 55 45 123 113 336
25 陈慧孜 105936450105051 生物学 56 55 111 112 334
26 周佳慧 105936361005201 生物学 57 58 115 101 331
27 孙美鹤 105936411205147 生物学 56 68 96 111 331
28 黄维琦 105936450205086 生物学 56 40 117 117 330
29 贾松杰 105936450105094 生物学 58 56 120 95 329
30 卓越 105936453405206 生物学 50 40 137 101 328
31 黎羽彤 105936140605096 生物学 57 56 106 108 327
32 彭友琦 105936441105140 生物学 60 53 105 109 327
33 廖金珠 105936450105113 生物学 52 45 121 108 326
34 代伶俐 105936531205064 生物学 57 55 115 98 325
35 冯玉姣 105936450105068 生物学 64 55 95 109 323
36 熊海文 105936454105176 生物学 52 60 112 98 322
37 黄宝莹 105936450205078 生物学 49 55 111 104 319
38 柳婧源 105936370605122 生物学 52 55 99 109 315
39 蒙思雯 105936321905130 生物学 56 45 106 106 313
40 覃钰焜 105936451305151 生物学 57 64 93 99 313
41 褚诗炀 105936424505063 生物学 60 55 113 84 312
42 梁玉芳 105936451305110 生物学 55 42 108 106 311
43 陈婉怡 105936440805055 生物学 46 48 105 111 310
44 王许贝 105936450105162 生物学 54 63 102 91 310
45 玉小金 105936330605190 生物学 56 41 115 97 309
46 柏代娟 105936532105040 生物学 56 55 104 93 308
47 陶婷婷 105936140605157 生物学 51 41 98 118 308
48 常欣睿 105936621105048 生物学 54 61 84 109 308
49 黄春香 105936450105080 生物学 52 44 110 99 305
50 李至纯 105936451305103 生物学 63 48 95 94 300
51 何晓雪 105936321205075 生物学 52 46 105 97 300
52 刘鑫宇 105936425405119 生物学 60 49 93 97 299
53 苏以巧 105936450105145 生物学 58 66 69 103 296
54 韦恬甜 105936450105169 生物学 53 61 86 96 296
55 陈玉婷 105936522005058 生物学 48 50 113 82 293
56 袁昊 105936341105191 生物学 66 35 90 101 292
57 招冰 105936450205196 生物学 55 57 93 87 292
58 陈钦凤 105936450805054 生物学 59 41 106 84 290
59 班寿坚 105936450705041 生物学 57 34 113 85 289
60 晏嘉仪 105936450105181 生物学 47 60 104 77 288
61 潘相红 105936310805135 生物学 58 51 79 99 287
62 赵丹宁 105936450105197 生物学 60 71 64 90 285
63 杨苏 105936330105183 生物学 50 45 92 93 280
64 卢昌永 105936440405125 生物学 55 62 78 85 280
65 田树霖 105936450105159 生物学 56 43 88 92 279
66 蔡金兰 105936451605043 生物学 52 47 83 96 278
67 王振斌 105936450805164 生物学 59 55 82 82 278
68 黄钰婷 105936444205090 生物学 56 54 89 77 276
69 张桅桅 105936432805194 生物学 53 52 89 77 271 同等学力考生
70 李偲涵 105936453705097 生物学 46 43 90 92 271
71 史逸凯 105936415205143 生物学 55 47 86 82 270
72 李瑶岚 105936520605102 生物学 57 36 81 95 269
73 覃敏 105936423705148 生物学 52 43 92 81 268
74 黄子钰 105936340405091 生物学 47 47 85 84 263 双少生
75 杨梦诗 105936530305182 生物学 45 50 75 81 251 双少生
76 卢炜杰 105936420905240 生物技术与工程 54 70 140 129 393
77 杨永捷 105936450905261 生物技术与工程 55 84 124 122 385
78 柯琳 105936531905231 生物技术与工程 53 77 124 128 382
79 陈春晖 105936422905209 生物技术与工程 48 64 129 132 373
80 吴颖嫔 105936440905254 生物技术与工程 66 67 119 113 365
81 何凰宁 105936411505222 生物技术与工程 61 70 121 113 365
82 祝圣为 105936220505272 生物技术与工程 41 79 126 119 365
83 杨权湘 105936450805259 生物技术与工程 50 69 118 127 364
84 韦东奇 105936450105252 生物技术与工程 54 76 108 112 350
85 吴思华 105936322105253 生物技术与工程 55 61 110 119 345
86 宋沛乐 105936142605245 生物技术与工程 56 78 89 108 331
87 欧茂朋 105936450105244 生物技术与工程 57 80 95 98 330
88 王研 105936450905251 生物技术与工程 59 72 80 116 327
89 李桂兰 105936370405233 生物技术与工程 48 58 97 122 325
90 刘秀巧 105936442805238 生物技术与工程 50 55 109 107 321
91 张峰源 105936442805264 生物技术与工程 57 68 92 103 320
92 张华宇 105936454105266 生物技术与工程 49 63 93 114 319
93 赵雨洪 105936450105269 生物技术与工程 55 60 92 108 315
94 钟树诚 105936211105270 生物技术与工程 54 62 99 99 314
95 冯栢铣 105936415305217 生物技术与工程 46 72 107 83 308
96 凌盼盼 105936620105237 生物技术与工程 55 67 73 98 293
97 李晟鹏 105936451205232 生物技术与工程 54 69 70 95 288
98 李伟乐 105936231105236 生物技术与工程 48 46 91 102 287
99 陈增超 105936410805214 生物技术与工程 51 40 84 99 274
100 蒋慧阳 105936351305230 生物技术与工程 56 69 64 81 270
101 赵汝斌 105936450105268 生物技术与工程 57 48 63 98 266
102 李江南 105936134605234 生物技术与工程 46 69 85 65 265
103 杨梦思 105936512105258 生物技术与工程 59 67 51 87 264
104 符惠玲 105936330505219 生物技术与工程 48 66 68 82 264
105 黄柳媚 105936450105226 生物技术与工程 42 58 72 83 255
106 谭怡欣 105936330205250 生物技术与工程 50 58 45 70 223 双少生

 

    上一篇:广西大学生命科学与技术学院2026年第一批硕士研究生复试成绩公示
    下一篇:“新使生物QEZ-seq试剂盒”定向采购公示

Copyright (C) 2003-2020 LST.GXU.EDU.CN All Rights Reserved.  sky109office@163.com
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·广西大学·生命科学与技术学院 
邮编:530004 电话:0771-3235707