一、专业名称(中英文)
 生物科学(Biological Science)
 二、专业代码、学制
 (一)专业代码:071001
 (二)专业学制:本专业学制4年,按照学分制管理,最长修业年限6年。
 三、授予学位
 授予理学学士学位。
 四、专业简介、专业特色及校外培养形式
 生物科学是自然科学的重要分支,是生命科学领域类相关专业和学科的基础。它是以认知和学习生物现象和生物发展的基本规律的通识教育为目的,以自由探索生命发生发展内在规律和创新创立相关理论为研究特征。本专业拥有生物学一级学科博士点1个、生物学博士后科研流动站1个、微生物学博士学位授予点1个, 生物学一级学科硕士学位授予点1个;微生物学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、遗传学二级学科硕士学位授予点4个;拥有微生物学国家重点(培育)学科、“亚热带生物技术” “211工程”重点建设学科群、“分子生物学工程”自治区级重点学科;拥有亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室、微生物及植物遗传工程教育部重点实验室、广西理工科学实验中心应用生物技术研究所和广西实验教学示范中心——广西大学生命科学实验教学中心。
 本专业师资队伍力量雄厚,共有教师27人。其中职称结构为:教授16人,占教师总人数59.26%,副教授5人,占教师总人数18.52%,其中博士生导师 14人;学历结构为:具有博士学位的教师24人,占教师总人数88.89%。本专业具有高水平本科教学团队,教学团队是广西首批“人才小高地”“亚热带生物工程”的主要成员,拥有广西壮族自治区教学团队“微生物学课程教学团队”,开设的《病毒学》课程被评为国家级双语教学示范课程、《微生物学》和《分子生物学》课程被评为区级精品课程。获国家教学成果奖二等奖1项、广西壮族自治区教学成果特等奖1项、二等奖1项;获“第五届全国多媒体课件大赛”高教组一等奖1项、第八届全国多媒体课件大赛高教组三等奖1项、广西高等教育教学软件大赛三等奖1项。
 目前本专业立足亚热带丰富的生物资源优势,构建优化课程体系。秉承“让每个学生都有动手的机会,让每门课都有最好的老师教”的理念,以“培养学生创新意识和创新能力”为改革主线,构建“自治区实验教学示范中心、国家重点实验室和研究所、校内外实习基地”三大平台,推行“培养创新意识的课程体系、问题引导的研讨式教学方法、热爱本科教学的高水平创新教学团队、启迪科学思维的教授博士论坛、训练学生自主学习和学术交流能力的生物驿站”五大举措,实施“综合性为主的实验教学体系、参加高级别科研课题的毕业论文、低年级开始的从院级到国家级的大学生创新项目、“挑战杯”等省部国家级学科竞赛”四大工程,促进本科教学与科研实践的深度融合。及时将学科研究成果和研究方法转化为课堂教学内容,完善本科-硕士-博士人才培养的联动机制,培养创新型人才;联合广西科学院、广西农科院、企业,开展协同创新科研和培养人才。
  
 五、培养目标。
 本专业旨在培养具有高度的社会责任感和法治意识、强烈的创新意识、宽广的国际视野,具有良好的人文素养和科研素质、坚实的数理化基础和扎实的生命科学专业知识和技能,能胜任教育、轻工、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业中与生物科学有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作,也可以进入国内外高水平大学或科研院所继续深造,从而成为生命科学研究领域的五有领军型人才。
  
 六、毕业要求(培养标准)
 基于本专业的特点,必须基础理论知识学习与实验操作训练并重,较高质量地完成教学生产实习任务和高质量地完成毕业论文的设计、实验及撰写工作,增强毕业生的就业能力和对工作的适应力,实现本专业的培养目标。具体如下:
 A. 知识架构,学生应具有基本的人文社会学科基本理论知识,具备必要的生命科学基础知识,系统掌握生物科学理论知识及实践技能。
 A1 学生应具有基本的人文社会学科基本理论知识,在哲学及科学方法论等方面必要的知识,对文学、数学等进行一定的修习;较熟练掌握一门外语,可运用其进行基本的沟通和交流。课程包括大学生安全教育、马克思主义基本原理概论、马克思主义理论与实践、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、文化素质教育选修课、形势与政策、大学英语类课程、科学社会主义理论与实践、体育。
 A2 学生应系统掌握生命科学相关基础理论知识。学生应系统掌握基本的高等数学、大学物理、无机化学、有机化学、分析化学、植物学、动物学、遗传学、微生物学、细胞生物学、概率论、线性代数、生物科学计算机软件、免疫学、仪器分析、发育生物学等基本知识,是生物科学专业学习及工作的基础。
 A3 学生应掌握生物科学专业理论知识和实践技能。学生系统掌握生物学基础知识和研究方法,应能熟练运用生物学理论和方法分析和解决科学问题。基础植物学实验、动物学实验、生物化学实验、微生物学实验、无机化学、分析化学。
 A4 管理知识:实验室管理、创新创业实践。
 A5 跨文化、国际化知识:中国、东盟历史文化与社会发展。
 B. 能力要求,通过系统地学习教学计划中的课程,掌握坚实的植物学、动物学、生物化学、微生物学、分子生物学及生物工程等现代生物科学和技术的基础理论知识与实验技能,有较强的独立思考问题和解决问题的能力,成为学有所长的人才。
 B1 掌握生物科学的基本方法和技巧,了解生物科学的基本实验技术;掌握生物科学基本原理。主要课程:植物分子生物学、生物大分子结构与功能、细胞生物学、神经生物学、细胞培养与功能蛋白质技术、微生物遗传学、生物摄影、作物育种学、植物生理学、基因组学、蛋白质组学、生命起源与进化、病毒学、RNA生物学、生物科学研究进展、药物分子生物学、活性天然产物化学、生物仪器设备原理及操作、生物资源保护利用、生态学。
 B2 强化基础课程,培育分析解决问题的方法和能力。高等数学、线性代数、概率论论与数理统计、大学物理、无机化学、遗传学、细胞生物学、生物化学、微生物学、植物学、动物学、集中实践类课程、毕业设计(论文)等。
 B3 批判性思考和独立工作的能力。学生应当具有能熟练地将所学知识应用于生物科学学科的科学实验,拓展知识面,具有运用生物科学相关理论分析和解决问题的基本能力。涉及导师课程,创新性、实践性课程等。
 B4 语言文字表达能力、与人合作沟通能力:普通话测试、写作类课程。
 B5 对文艺作品的初步审美、评判能力:人文艺术类通识选修课。
 B6 外语应用能力:大学英语、高级英语、专业英语。
 B7 终身学习能力:数理化课程、计算机类课程,体育、安全教育与军事训练。
 B8 组织管理能力:五有领军型人才培养课程体系。
 B9 创新意识和创新能力:创业基础、创新创业实践。
 B10 分析写作能力:中文写作,科学研究方法和论文写作,毕业论文。
 C. 素质要求,认识和了解中国近代发展史和我国经济建设状况,有较系统的科学的世界观和方法论,有正确的人生观和价值观,热爱所学专业,有献身精神和强烈的事业心,具有高度的责任感,能为我国现代化建设服务。
 C1 具有良好的思想品德和科学发展观。思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义理论与实践。
 C2 良好的职业道德、法律意识及社会责任感。学生应当树立爱岗敬业的精神,坚定生物科学是发展国民经济的重要支柱的理念。学生应认识生命科学基础对生物科学专业学习的重要性,并积极学习生命科学的新成果,努力提高自我能力,拓宽发展的舞台。
 C3 勤恳朴诚、脚踏实地、追求卓越。劳动、认识实习、生产实习、毕业实习等。
 C4 具有良好的身、心素质及对多元文化包容心态、宽阔的国际视野。大学英语、跨文化交际课程、体育。
 C5 勤于思考善于钻研富有探索精神并渴望解决问题。创新创业实践、大学物理、逻辑学、生物资源保护利用等课程。
  
 附:学校毕业要求基本标准:
 1、具有正确的政治立场,正确的世界观、人生观和价值观,热爱祖国、遵纪守法,诚信为人,品行端正,具有健全的人格和社会责任感,具有集体主义精神、合作精神、敬业精神以及追求真理、现身科学教育事业的科学道德,德、智、体、美、劳全面发展,德才兼备。
 2、具备一定的人文科学、社会科学、自然科学、创新创业等领域的知识和素养,具有较强的外语和信息技术应用能力,具备较高的信息素养。
 3、系统掌握本学科专业知识必备的基础理论、基本知识和基本技能,了解相关学科发展现状及前沿动态,具有综合运用所学知识解决实际问题的基本能力。
 4、具有较强的创新精神、创业意识和创新创业能力,以及继续学习和不断提高的能力。
 5、具有良好的语言和文字表达能力,具有一定的国际视野。
 6、达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
 1专业毕业要求对学校毕业要求基本标准的覆盖关系
 
  
   
    |   培养毕业要求       毕业要求基本标准 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 
   
    | 毕业要求基本标准1:具有正确的政治立场,正确的世界观、人生观和价值观,热爱祖国、遵纪守法,诚信为人,品行端正,具有健全的人格和社会责任感,具有集体主义精神、合作精神、敬业精神以及追求真理、现身科学教育事业的科学道德,德、智、体、美、劳全面发展,德才兼备。 | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   | √ | √ | √ |   |   | 
   
    | 毕业要求基本标准2:具备一定的人文科学、社会科学、自然科学、创新创业等领域的知识和素养,具有较强的外语和信息技术应用能力,具备较高的信息素养。 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   | 
   
    | 毕业要求基本标准3:系统掌握本学科专业知识必备的基础理论、基本知识和基本技能,了解相关学科发展现状及前沿动态,具有综合运用所学知识解决实际问题的基本能力。 |   | √ | √ | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | 
   
    | 具有较强的创新精神、创业意识和创新创业能力,以及继续学习和不断提高的能力。 |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | √ | 
   
    | 具有良好的语言和文字表达能力,具有一定的国际视野。 |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   | 
   
    | 达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。 | √ |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   | 
  
 
 注:用√表示有对应覆盖关系
 表2毕业要求对培养目标的支撑度
 
  
   
    
     | 培养目标毕业要求         毕业要求 | 目标1:具有责任感和使命感,有意愿有能力服务社会、报效国家 | 目标2:能够有效运用专业知识,在工业、医药、食品等生物相关的领域从事科研、教学、产品开发、生产管理和行政管理等工作 | 目标3:具有创新精神,能够将多学科知识交叉融合,能够在生物学相关的基础研究领域的开展工作、参与解决相关生物学问题的能力   | 目标4:具有国际化视野和跨文化交流与合作能力,能够在团队工作和交流中发挥骨干或领导作用;   | 目标5:能够通过多种渠道完善自我知识体系,提高专业能力。     | 
    
     | A1 | H | L | L | H | H | 
    
     | A2 | L | H | H | L | L | 
    
     | A3 | L | H | H | L | H | 
    
     | A4 | H | H | H | M | M | 
    
     | A5 | H | L | M | M | M | 
    
     | B1 | L | H | M | M | L | 
    
     | B2 | L | H | H | L | L | 
    
     | B3 | M | H | H | M | M | 
    
     | B4 | L | H | L | H | M | 
    
     | B5 | L | H | H | H | M | 
    
     | B6 | L | M | M | H | M | 
    
     | B7 | H | H | H | M | M | 
    
     | B8 | L | L | L | H | M | 
    
     | B9 | L | H | H | H | M | 
    
     | B10 | H | H | M | M | M | 
    
     | C1 | H | L | L | L | L | 
    
     | C2 | H | H | L | M | M | 
    
     | C3 | M | H | M | M | M | 
    
     | C4 | M | M | L | H | H | 
    
     | C5 | L | H | M | H | H | 
   
  
  
 注:培养目标1……可用P1……PN代替,用H、M、L分别表示毕业要求对培养目标支撑度的高中低。
 七、专业核心课程及特色课程(导师课、研究型课程、讨论课程、全英文课程、双语课程、校内外合授课程、创新创业课等)。
 1.专业核心课程:
 普通生物学、病毒学、植物生理学、动物生理学、生态学、基因工程原理、细胞生物学、遗传学等
 2.特色、特设课程:
 ① 导师课程: 学院对本科生实施本科生导师制,开设导师课程,要求每位本科生第五学期开始必须选择1名教导师。导师作为本人指导的学生的《导师课程》的任课教师,《导师课程》内容包括:指导学生查阅文献、泛读和精读文献,撰写文献综述,指导科研训练,指导毕业论文的选题、开题以及调研等。导师可让学生进入导师研究团队、指导学生查阅文献和参与研究项目,或者让学生选修研究生阶段课程,提高学生研究、实践能力,促进本硕课程衔接等。导师制课程属集中实践必修课程,32学时,1个学分,第五学期进行该门课程考核。
 ② 研究型课程:综合型实验课程
 ③ 讨论课程:生物科学研究进展、生物资源保护与利用
 ④ 全英文课程:病毒学
 ⑤双语课程:生物化学、分子生物学、微生物遗传学、生物信息学
 ⑥ 校内外合授课程:认知实习
 ⑦ 创新创业课:创业基础、创新创业实践。
  
 八、毕业学分要求、课程修读要求与选课说明。
 1.本专业学制4年,按照学分制管理,最长修业年限6年;
 2.生物科学专业学生毕业最低学分数为150,其中各类别课程及环节要求学分数如下表3
 
  
   
    
     | 课程类别 | 通识必修 | 通识选修 | 学门核心 | 学类核心 | 专业必修 | 专业选修 | 集中实践必修 | 集中实践选修 | 合计 | 
    
     | 学分数 | 27 | 8 | 28 | 25.5 | 11 | 20 | 30.5 | 0 | 150 | 
    
     | 国家标准要求 | 95-125 | ≧10 | 35-45 | 0 | 140-180 | 
   
  
  
 备注:国标要求内容与学校表格不一致的,可将国标表格拆分单列。
 (说明:在学门、学类核心课中有8.5个学分的集中实践必修学分)
  
 3.学生修满培养方案(教学计划)规定的必修课、选修课及有关环节,达到该专业教学计划规定的最低毕业学分数,并修完规定必须修读但不记学分的所有课程和环节,德、智、体、美、劳合格,即可毕业。满足学位授予相关文件要求的,授予理学学士学位。
 4.其他课程修读要求及选课说明:
 ① 通识选修课
 通识选修课程五大模块中模块1、2至少应各修1门课程,其余3模块以及可任选课程组合,理工农类学生修读人文艺术类课程不少于2学分,文科类学生修读自然科学类课程不少于2学分。纯网络课程修读不超过总修读课程的50%;其中《创业基础》《中文写作实训》《逻辑与批判性思维》及公共艺术类课程为每位学生必修;            ②  体育、普通话测试:
 学生毕业前需通过体育测试、普通话测试。(详见《教育部关于印发〈高等学校体育工作基本标准〉的通知》教体艺[2014]4号、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》,普通话要求普通高校学生为三级甲等以上。普通话测试0学分。
 ③ 大学英语
 大学英语实行4-8弹性学分制。普通本科生入学后在本课程两年正常修读期内需参加全国大学英语四级或六级考试(或雅思、托福等国际权威英语等级考试)。
 学生的全国统考四级(CET4)笔试成绩≥480分或六级(CET6)笔试成绩≥450分,且至少完成和通过了2门共4学分的课程学习后,凭有效成绩证明即可申请以4学分完成大学英语必修课程的修读。
 两年正常修读期内未达到4学分制修读条件但通过了全国大学英语四级考试的学生(CET4达425分),从第三学期起可以不再修读基础英语类课程,而逐级修读更利于能力发展的高级英语类课程(高级英语(一)、高级英语(二)),直至完成8学分的必修课程学习。
 两年正常修读期内未达到4学分制修读条件也未通过全国大学英语四级考试的学生,只可以修读基础英语类课程,直至完成8学分的必修课程学习。详见《广西大学普通本科生大学英语课程修读及分级教学管理办法》。
 ④ 设置创新创业实践课程:
 设置创新创业实践学分,扩大大学生创新创业训练计划项目、大学生创新创业竞赛的支持面及覆盖率。创新创业实践2学分。创新创业实践课程按照学校的文件执行,内容包含:参与学科竞赛、社会调查、科研助理或勤工俭学、专业社会实践、志愿服务、公益活动、科技发明、学术成果获得校级以上荣誉、完成科研项目、参与校级以上部门实践调研活动、发表学术论文、课外实践活动(实验、文化)和获得职业资格证书等内容(具体参见学校相关文件)。
 ⑤ 硕士课程:
 学生可在本科阶段选修生物学学科硕士研究生一年级课程(所选课程可认定替换通识选修课程、专业选修课学分,选课前需报教务处、研究生处备案,认定、替换方案由教务处审批)。
  
    九、课程设置及学分分布
 (一)毕业要求实现矩阵
 将毕业要求细分为指标点,依据指标点合理设置相关课程和实践环节,制定毕业要求实现矩阵,保证课程体系全部支撑毕业要求。
 表4  毕业要求实现矩阵
  
 
  
   
    
     | 毕业要求 | 指标点 | 课程 | 
    
     | 毕业要求1 | A. 知识架构,学生应具有基本的人文社会学科基本理论知识,具备必要的生命科学基础知识,系统掌握生物科学理论知识及实践技能。 | A1 | A1 学生应具有基本的人文社会学科基本理论知识,在哲学及科学方法论等方面必要的知识,对文学、数学等进行一定的修习;较熟练掌握一门外语,可运用其进行基本的沟通和交流。 | 马克思主义基本原理概论、马克思主义理论与实践、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、五有领军人才特色通识选修课、形势与政策、大学英语类课程、心理素质与生涯发展、安全教育与军事训练、体育 | 
    
     | A2 |  学生应系统掌握生命科学相关基础理论知识。 | 高等数学、概率论、线性代数、大学物理、无机化学、有机化学、分析化学、生物化学、普通生物学、微生物学、细胞生物学、遗传学、生物科学计算机软件、免疫学、仪器分析、发育生物学等基本知识 | 
    
     | A3 |  学生应掌握生物科学专业理论知识和实践技能。学生系统掌握生物学基础知识和研究方法,应能熟练运用生物学理论和方法分析和解决科学问题。 | 基础生物学实验、生物化学实验、微生物学实验、细胞生物学综合实验、生物科学创新综合实验等 | 
    
     | A4 |  管理知识 | 创业基础、创新创业实践。 | 
    
     | A5 | 跨文化、国际化知识: | 中国、东盟历史文化与社会发展。 | 
    
     | 毕业要求2     | B. 能力方面,通过系统地学习教学计划中的课程,掌握坚实的生物化学、微生物学、分子生物学及生物工程等现代生物科学和技术的基础理论知识与实验技能,有较强的独立思考问题和解决问题的能力,成为学有所长的人才。 | B1 |  掌握生物科学的基本方法和技巧,了解生物科学的基本实验技术;掌握生物科学基本原理。 | 主要课程:基础生物学实验、生物大分子结构与功能、微生物遗传学、生物摄影、植物生理学、基因组学、蛋白质组学、生命起源与进化、病毒学、RNA生物学、生物科学研究进展、药物分子生物学、活性天然产物化学、生物资源保护利用、生态学、 | 
    
     | B2 | 强化基础课程,培育分析解决问题的方法和能力。 | 高等数学、线性代数、概率论论与数理统计、大学物理、无机化学、遗传学、细胞生物学、生物化学、微生物学、普通生物学、集中实践类课程、毕业设计(论文)等。 | 
    
     | B3 | 批判性思考和独立工作的能力。学生应当具有能熟练地将所学知识应用于生物技术学科的科学实验,拓展知识面,具有运用生物技术相关理论分析和解决问题的基本能力。 | 导师课程,创新性、实践性课程等。 | 
    
     | B4 | 语言文字表达能力、与人合作沟通能力 | 普通话测试、写作类课程。 | 
    
     | B5 | 对文艺作品的初步审美、评判能力 | 五有领军人才特色通识选修课。 | 
    
     | B6 | 外语应用能力 | 大学英语、高级英语、专业英语。 | 
    
     | B7 | 终身学习能力 | 数理化课程、计算机类课程,体育、安全教育与军事训练。 | 
    
     | B8 |  组织管理能力 | 五有领军型人才培养课程体系 | 
    
     | B9 |  创新意识和创新能力 | 创业基础、创新创业实践。 | 
    
     | B10 | 分析写作能力 | 中文写作、科学研究方法和论文写作、毕业论文 | 
    
     | 毕业要求3 | C.素质方面,认识和了解中国近代发展史和我国经济建设状况,有较系统的科学的世界观和方法论,有正确的人生观和价值观,热爱所学专业,有献身精神和强烈的事业心,具有高度的责任感,能为我国现代化建设服务。 | C1 | 具有良好的思想品德和科学发展观。   | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义理论与实践。   | 
    
     | C2 | 良好的职业道德、法律意识及社会责任感。学生应当树立爱岗敬业的精神,坚定生物技术是发展国民经济的重要支柱的理念。学生应认识生命科学基础对生物技术专业学习的重要性,并积极学习生命科学的新成果,努力提高自我能力,拓宽发展的舞台。 | 基础生物学实验、生物大分子结构与功能、微生物遗传学、生物摄影、植物生理学、基因组学、蛋白质组学、生命起源与进化、病毒学、RNA生物学、生物科学研究进展、药物分子生物学、活性天然产物化学、生物资源保护利用、生态学 | 
    
     | C3 | 勤恳朴诚、脚踏实地、追求卓越 | 劳动、认识实习、毕业实习等 | 
    
     | C4 | 具有良好的身心素质及对多元文化包容心态、宽阔的国际视野。   | 大学英语、跨文化交际课程、体育。   | 
    
     | C5 | 勤于思考善于钻研富有探索精神并渴望解决问题。   | 创新创业实践、逻辑学、生物资源保护利用等课程。   | 
   
  
  
  
  
 (二)课程体系与毕业要求的关联度矩阵
   将每个课程、教学环节单列,逐个梳理与毕业要求的关联度,保证课程体系全部支撑毕业要求。
 
  
   
    | 课程、教学环节 | 学分 | 课程性质 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 
   
    | 马克思主义基本原理 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 马克思主义理论与实践 | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 思想道德与法治 | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 形势与政策 | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 心理素质与生涯发展 | 1 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | M | 
   
    | 大学计算机基础 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学英语(一) | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | 
   
    | 大学英语(二) | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | 
   
    | 体育(一)(二)(三)(四) | 4 | 必修 | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | H |   | 
   
    | 五有领军人才特色通识选修 | 4.5 | 选修 | M | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H | M | 
   
    | 创业基础 | 2 | 必修 | H |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 中文写作实训 | 0.5 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | 
   
    | 逻辑与批判性思维训练 | 1 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
   
    | 微积分 | 5.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H | 
   
    | 线性代数 | 2.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 概率论论与数理统计(理) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学物理II | 4 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学物理实验 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 无机化学(三) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 无机化学实验(三) | 0.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 有机化学 (二) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 有机化学实验(二) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分析化学(二) | 2.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分析化学实验(二) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 物理化学(三) | 3.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 物理化学实验(三) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物化学(一) | 4 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物化学实验(一) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 微生物学(一) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 微生物学实验(一) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分子生物学(一) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分子生物学实验(一) | 1 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 基础生物学综合实验 | 1.5 | 必修 |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | M | 
   
    | 基因工程原理 | 3 | 必修 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 植物生理学 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 动物生理学 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 发育生物学 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生态学 | 2 | 必修 |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
   
    | 大学英语(三)或通用学术英语(一) | 2 | 选修 | M |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | 
   
    | 大学英语(四)或通用学术英语(二) | 2 | 选修 | M |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | 
   
    | 普通生物学 | 3 | 专业限选课 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 细胞生物学 | 2.5 | 专业限选课 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物统计及统计软件* | 2 | 专业限选课 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 遗传学 | 2.5 | 专业限选课 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 植物学* | 1 | 专业限选课 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 动物学* | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生化分离与分析技术* | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 免疫学 | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物科学研究进展* | 2.5 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 病毒学 | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物信息学 | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物摄影 | 1 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物科学计算机软件 | 2.5 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 基因组学 | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 仪器分析 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业英语 | 2 | 必修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | RNA生物学   | 2 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 进化生物学 | 3 | 选修 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
