新版生命科学(在运行)

English

  • 网站首页
  • 学院概况
    学院简介 学院领导 院长助理 党政办公室 学生工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 师资队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    学院动态 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 研究生培养
  • 科学研究
    科研信息
  • 学生园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 校友之家
    校友风采 校友活动 联系我们
网站首页
  • 学院新闻
  • 通知公告
  • 学术活动
  • 科教进展
  • 党群动态
网站首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

广西大学生命科学与技术学院2025年博士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2025-04-27
广西大学生命科学与技术学院
 2025年博士研究生招生复试成绩公示
序号 考生姓名 考生编号 报考专业名称 报考博导姓名 申请方式 复试成绩 备注
1 戴毅韬 105935100000133 生物学 赵帅 硕博连读 86.40
2 何林钊 105935100000135 生物学 李伟辉 硕博连读 89.60
3 黄诗画 105935100000136 生物学 刘云峰 硕博连读 85.71
4 蓝渝泓 105935100000138 生物学 张积森 硕博连读 73.40
5 李欣玥 105935100000141 生物学 冯家勋 硕博连读 85.00
6 李元鹏 105935100000142 生物学 李伟辉 硕博连读 92.40
7 李准 105935100000143 生物学 李伟辉 硕博连读 71.40
8 刘国帆 105935100000146 生物学 刘云峰 硕博连读 80.71
9 王淼 105935100000154 生物学 申佩弘 硕博连读 85.00
10 韦寒幸 105935100000156 生物学 罗继景 硕博连读 83.43
11 文俊逸 105935100000158 生物学 刘云峰 硕博连读 83.00
12 徐小龙 105935100000160 生物学 陈玲玲 硕博连读 83.00
13 游潇爽 105935100000162 生物学 金健 硕博连读 79.57
14 张俊洁 105935100000164 生物学 樊宪伟 硕博连读 83.14
15 张云帆 105935100000165 生物学 李伟辉 硕博连读 88.60
16 崔韵唯 105935100000132 生物学 申佩弘 申请审核制 81.29
17 黎子彤 105935100000139 生物学 李伟辉 申请审核制 81.00 少数民族骨干计划
18 梁晓雨 105935100000144 生物学 夏继星 申请审核制 87.14
19 林海东 105935100000145 生物学 陈玲玲 申请审核制 81.43
20 刘俊凯 105935100000147 生物学 樊宪伟 申请审核制 67.14
21 卢环鸿 105935100000148 生物学 陆光涛 申请审核制 82.43
22 罗亮 105935100000149 生物学 张积森 申请审核制 72.00
23 蒲晗旭 105935100000151 生物学 温荣辉 申请审核制 80.60
24 唐征宇 105935100000152 生物学 明振华 申请审核制 86.60
25 王宇浩 105935100000155 生物学 张积森 申请审核制 82.40
26 郑晓珊 105935100000167 生物学 杜丽琴 申请审核制 83.80
27 周小可 105935100000168 生物学 杨江义 申请审核制 80.29

 

    下一篇:广西大学生命科学与技术学院2025年博士研究生招生拟复试考生名单公示

Copyright (C) 2003-2020 LST.GXU.EDU.CN All Rights Reserved.  sky109office@163.com
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·广西大学·生命科学与技术学院 
邮编:530004 电话:0771-3235707