新版生命科学(在运行)

English

  • 网站首页
  • 学院概况
    学院简介 学院领导 院长助理 党政办公室 学生工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 师资队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    学院动态 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 研究生培养
  • 科学研究
    科研信息
  • 学生园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 校友之家
    校友风采 校友活动 联系我们
网站首页
  • 学院新闻
  • 通知公告
  • 学术活动
  • 科教进展
  • 党群动态
网站首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

2023年硕士研究生招生考试成绩公示(第二批)

发布时间:2023-04-11

广西大学生命科学与技术学院

2023年硕士研究生招生考试成绩公示(第二批)


序号 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 复试成绩 最终成绩
1 071000 生物学 105583330106650 王桂青 76 78 122 114 390 83.4 80.2
2 071000 生物学 105583330106673 胡凯宇 69 79 114 115 377 83.4 78.7
3 071000 生物学 103843216116357 段彦茹 72 70 85 75 302 84.4 77.7
4 071000 生物学 104863204020413 张云帆 64 62 94 86 306 90.6 76.8
5 071000 生物学 102843213023526 戴毅韬 73 69 86 81 309 81.8 76.4
6 071000 生物学 106103071000115 何林钊 69 65 99 86 319 85.5 76.25
7 071000 生物学 103353000928967 徐小珍 72 71 80 95 318 80.8 76.15
8 071000 生物学 105043117912542 李智 67 58 80 118 323 89.8 76.15
9 071000 生物学 100273218230085 商安特 64 74 116 113 367 83 76
10 071000 生物学 106113017070039 游潇爽 72 68 124 131 395 79.8 74.9
11 071000 生物学 105583330106853 梁志乐 75 73 99 117 364 75.8 74.9
12 071000 生物学 103843214516258 文俊逸 78 68 74 79 299 75.6 74.3
13 071000 生物学 102843213023686 杨婷婷 71 65 100 79 315 80.2 74.1
14 071000 生物学 105583330106999 李晓阳 71 65 95 107 338 79.8 73.9
15 071000 生物学 144233207100484 王一好 60 62 88 122 332 86.6 73.8
16 071000 生物学 102853210022019 姚思江 63 69 87 117 336 81.5 73.75
17 071000 生物学 106113026070043 覃宗岳 72 64 103 99 338 79.1 73.55
18 071000 生物学 106973450120175 王淼 65 60 95 92 312 84.4 73.45
19 071000 生物学 106103071000779 金宇欣 60 65 94 99 318 84.2 73.35
20 071000 生物学 103843211115479 王语聪 70 74 73 82 299 73.8 72.9
21 071000 生物学 105613420918251 邓泽宇 49 82 103 103 337 80 72.75
22 071000 生物学 100273218230146 刘晔 58 63 116 123 360 84.6 72.55
23 071000 生物学 102843213023538 耿百励 68 63 93 105 329 79.4 72.45
24 071000 生物学 103193450125423 秦嘉耀 64 69 107 94 334 77.8 72.15
25 071000 生物学 104863204010545 刘欣楠 60 69 113 102 344 79.8 72.15
26 071000 生物学 105613515321006 李漪 69 70 115 97 351 74.6 72.05
27 071000 生物学 106143071003170 曾亭嘉 64 72 98 81 315 76 72
28 071000 生物学 105323412105840 许佳迪 64 62 120 110 356 80.6 71.8
29 071000 生物学 102463520919444 彭欣雨 70 69 80 62 281 74 71.75
30 071000 生物学 144303128000082 彭孝彬 63 59 97 91 310 82 71.5
31 071000 生物学 103843216516390 杨浩 70 66 86 96 318 74.4 71.2
32 071000 生物学 105583330106527 杨媛棋 74 57 107 103 341 76.6 71.05
33 071000 生物学 102843213023636 唐倩 67 56 92 82 297 80.2 70.85
34 071000 生物学 144303112000124 刘树宸 61 62 79 117 319 79.7 70.6
35 071000 生物学 106143071011135 何思良 65 64 92 101 322 76.5 70.5
36 071000 生物学 107183450117212 苟宇阔 62 65 83 94 304 77.5 70.5
37 071000 生物学 104863204022296 周思聪 60 51 97 76 284 85.2 70.35
38 071000 生物学 100273218230077 蔡喆琪 63 73 111 117 364 72.4 70.2
39 071000 生物学 104863204020415 沈朗 59 60 101 67 287 80.8 70.15
40 071000 生物学 106103071000374 李康 69 55 91 97 312 78.2 70.1
41 071000 生物学 102003211418907 刘悦悦 63 66 104 116 349 75.4 69.95
42 071000 生物学 103843213716033 张庆功 64 48 97 113 322 83.8 69.9
43 071000 生物学 105593210019992 谭敏 65 51 124 94 334 81.2 69.6
44 071000 生物学 103353000911828 姬鹏超 60 72 93 99 324 73 69.5
45 071000 生物学 106103071000493 林旭韬 60 52 88 111 311 82.8 69.4
46 071000 生物学 100193134604095 苏喜悦 63 53 114 77 307 80 69
47 071000 生物学 103193323513047 王尧 62 60 119 100 341 76.8 68.9
48 071000 生物学 104863650015877 吕金亮 65 55 118 106 344 77.6 68.8
49 071000 生物学 103353000923628 陈莹珊 67 77 87 102 333 65.4 68.7
50 071000 生物学 105323330205790 韦嘉宁 68 74 118 107 367 66.4 68.7
51 071000 生物学 107303121003741 王广琪 74 42 109 112 337 79.4 68.7
52 071000 生物学 105613431819449 李佳 70 70 124 108 372 67.2 68.6
53 071000 生物学 102863320205029 吴柳洁 60 63 109 92 324 75.6 68.55
54 071000 生物学 104863204010563 温宇皓 68 46 94 74 282 80 68.5
55 071000 生物学 102003211418659 刘源 68 63 99 99 329 71.4 68.45
56 071000 生物学 104863650022108 周芳 55 56 96 78 285 80.6 68.05
57 071000 生物学 143253514600002 何登玲 79 63 99 99 340 64.6 67.8
58 071000 生物学 144303113000110 胡仪都 58 60 94 126 338 76.6 67.8
59 071000 生物学 144303105000180 黄昱颖 54 61 108 111 334 78 67.75
60 071000 生物学 103843213515765 翁晨宇 73 69 86 83 311 64.4 67.7
61 071000 生物学 102863412719103 李茹涵 70 52 107 98 327 74.2 67.6
62 071000 生物学 103843214316180 李振泽 59 54 90 96 299 78.4 67.45
63 071000 生物学 106103071000130 付林裕 62 62 85 108 317 72.7 67.35
64 071000 生物学 104863650022107 何羽茜 58 56 84 93 291 77.6 67.3
65 071000 生物学 144303124000176 李梦丹 61 55 116 126 358 76.4 67.2
66 071000 生物学 104863204004361 韦香珍 63 51 100 121 335 77.4 67.2
67 071000 生物学 106973424220164 杨茹 61 55 91 110 317 76.4 67.2
68 071000 生物学 102803230007204 董棋 69 46 98 98 311 76.7 67.1
69 071000 生物学 103843214616266 郑文杰 67 72 72 102 313 64.6 67.05
70 071000 生物学 105613321514618 梁文书 71 45 122 103 341 75.6 66.8
71 071000 生物学 100193422510288 丁卓然 55 44 133 106 338 84 66.75
72 071000 生物学 104033071009104 邓诗婷 54 55 109 129 347 79 66.75
73 071000 生物学 101833213424070 孟丽君 58 48 98 90 294 80 66.5
74 071000 生物学 105593210022120 杨坤容 67 67 94 113 341 65.8 66.4
75 071000 生物学 105593210007220 王樱荣 65 59 93 89 306 70.7 66.35
76 071000 生物学 106973614120208 姚梦含 69 42 90 112 313 76.8 66.15
77 071000 生物学 100553333311316 黄梦涵 63 52 106 83 304 74 65.75
78 071000 生物学 105043117901839 何爽 53 66 94 100 313 71.6 65.55
79 071000 生物学 104863650022236 李越琪 55 48 88 100 291 79.3 65.4
80 071000 生物学 102003211418660 马韩茜 65 62 102 108 337 67 65.25
81 071000 生物学 144303108000058 蓝渝泓 51 51 111 98 311 79.4 65.2
82 071000 生物学 104863650017927 余世浩 57 74 103 100 334 64.8 65.15
83 071000 生物学 104863204004389 杨晓菊 63 62 81 72 278 67 64.75
84 071000 生物学 105893007004440 任晋莹 65 59 114 97 335 67.2 64.6
85 071000 生物学 100193451211047 苏憬 69 60 117 101 347 64.6 64.55
86 071000 生物学 102003211418993 周丽楠 65 79 95 91 330 56.8 64.4
87 071000 生物学 103193231302643 李孟玮 66 46 119 109 340 72.6 64.3
88 071000 生物学 100193650312719 乌银红 68 55 110 92 325 66.6 64.05
89 071000 生物学 104863204020780 李文婧 67 41 91 83 282 74 64
90 071000 生物学 106103071000326 黄嘉琦 59 64 95 103 321 65.8 63.65
91 071000 生物学 143253444400009 张书睿 66 74 80 79 299 56 63
92 071000 生物学 105583330106905 林琳 68 48 120 113 349 67.6 62.8
93 071000 生物学 103843214216130 刘春萍 68 57 95 105 325 62.6 62.55
94 071000 生物学 104873000138219 梁行泽 62 55 94 97 308 66.5 62.5
95 071000 生物学 106103071000005 杨婧艺 56 62 103 98 319 65.4 62.2
96 071000 生物学 104863204017969 马潇 57 39 98 91 285 76.4 62.2
97 071000 生物学 105583590110246 蓝娟 73 44 93 128 338 65.8 62.15
98 071000 生物学 104863650015881 李准 60 53 102 113 328 67.6 62.05
99 071000 生物学 104863204004344 谭茹文 64 57 106 99 326 63.4 61.95
100 071000 生物学 104863204011225 孙柔佳 47 51 90 96 284 74.4 61.7
101 071000 生物学 144303103000067 刘洪舰 54 62 90 97 303 65.2 61.6
102 071000 生物学 104863204022021 魏娟 63 52 100 114 329 65.6 61.55
103 071000 生物学 107183120606437 任亚玲 57 58 99 108 322 65.4 61.45
104 071000 生物学 103073211604854 王雪痕 77 61 73 86 297 53.8 61.4
105 071000 生物学 100193142404643 刘国帆 57 59 124 104 344 64.8 61.4
106 071000 生物学 100193515111831 宋鼎 72 59 127 111 369 57 61.25
107 071000 生物学 102803230015910 蔡立影 54 39 112 113 318 75.8 61.15
108 071000 生物学 103353000903896 钱如意 72 63 112 89 336 54.4 60.95
109 071000 生物学 107303121003751 李晨光 62 38 103 116 319 71.6 60.8
110 071000 生物学 106143071012322 杜嘉晖 60 68 101 102 331 57.2 60.6
111 071000 生物学 144303191000099 张晨晨 58 57 92 113 320 63.4 60.45
112 071000 生物学 853033210302001 谭天翼 60 44 78 94 276 68.6 60.3
113 071000 生物学 105893007004654 杨小红 68 57 119 74 318 56.4 59.45
114 071000 生物学 104873000136738 冯奇东 62 65 92 98 317 54.8 59.15
115 071000 生物学 103843214116096 王业英 68 62 91 84 305 53 59
116 071000 生物学 144303108000003 魏江铭 56 49 102 107 314 65.2 58.85
117 071000 生物学 102473230509095 李晓玉 55 39 125 113 332 70.6 58.8
118 071000 生物学 104863650007596 方正乐 58 47 85 87 277 64.8 58.65
119 071000 生物学 100193133903935 刘晨松 69 42 107 95 313 61.6 58.55
120 071000 生物学 102253220602192 张俊杰 70 54 84 78 286 55 58.5
121 071000 生物学 144303105000107 朱玉婉 54 50 117 127 348 64.8 58.4
122 071000 生物学 107183141108034 冯雨 64 59 92 114 329 55 58.25
123 071000 生物学 106113026070068 刘燕 60 66 108 116 350 53.4 58.2
124 071000 生物学 100053134605700 张伟业 54 49 104 87 294 64 57.75
125 071000 生物学 104863650015228 付笑颜 60 58 106 111 335 55.6 57.3
126 071000 生物学 143253220700017 郑惠尹 68 48 82 92 290 56.2 57.1
127 071000 生物学 106113017070031 王朝海峰 53 47 115 61 276 64 57
128 071000 生物学 104863204016759 李宁 60 59 105 103 327 54.4 56.95
129 071000 生物学 104863204004292 乔立琛 61 61 82 78 282 52.3 56.65
130 071000 生物学 102253231204072 邓智洋 68 43 77 87 275 57.4 56.45
131 071000 生物学 102863330113534 程馨月 60 63 122 119 364 51.2 56.35
132 071000 生物学 143253440100023 植伟文 60 51 83 105 299 56.8 56.15
133 071000 生物学 103073211601139 范志达 57 60 104 103 324 53.8 56.15
134 071000 生物学 104863204011892 李宇轩 54 60 90 81 285 55.2 56.1
135 071000 生物学 104233371012185 陶泉剑 56 64 113 125 358 52 56
136 071000 生物学 107183500917620 张倩倩 68 48 95 98 309 54 56
137 071000 生物学 106143071013438 杜明兆 64 53 103 98 318 53.4 55.95
138 071000 生物学 104863204011090 罗朋泽 61 53 105 99 318 54.4 55.7
139 071000 生物学 102863342415433 彭冉 59 68 109 94 330 47.8 55.65
140 071000 生物学 106103071000514 黄小飞 53 61 99 103 316 54.2 55.6
141 071000 生物学 144303105000115 吴国凤 63 54 111 126 354 52.4 55.45
142 071000 生物学 104863204015079 杨程强 58 56 100 95 309 52.8 54.9
143 071000 生物学 105893007004584 高旭辉 66 53 89 87 295 50.2 54.85
144 071000 生物学 105323360405807 邓玉萍 56 63 124 120 363 49.4 54.45
145 071000 生物学 106103071000775 杨凤 62 46 99 104 311 54 54
146 071000 生物学 104863204014384 董傲然 72 35 73 97 277 54.4 53.95
147 071000 生物学 106113017070058 钱诚 63 48 120 112 343 52.3 53.9
148 071000 生物学 107303121002700 曹艺娜 64 36 116 85 301 56 53
149 071000 生物学 103073211607982 杨天赐 60 56 93 94 303 47.7 52.85
150 071000 生物学 105043117912581 时海宇 59 46 103 116 324 53 52.75
151 071000 生物学 105893007004636 罗李琦 66 35 121 96 318 54.8 52.65
152 071000 生物学 144303124000194 姚奥博 54 48 117 124 343 54.2 52.6
153 071000 生物学 104863204021421 张帅 61 39 103 109 312 55.2 52.6
154 071000 生物学 103073211611616 刘柯 60 53 110 74 297 48.6 52.55
155 071000 生物学 100193230805568 王蕊 59 41 131 90 321 53.8 51.9
156 071000 生物学 144303108000048 余仲谋 61 37 112 99 309 53.4 51.2
157 071000 生物学 103073211609974 王鸿福 53 43 125 114 335 53.2 50.6
158 071000 生物学 100053512012394 刘畅 58 41 96 90 285 51.6 50.55
159 071000 生物学 107303121002760 杨中硕 55 36 119 93 303 55.2 50.35
164 086001 生物技术与工程 103583210011805 邵燕涵 61 80 100 106 347 93.6 82.05
165 086001 生物技术与工程 104593410600354 李才溢 72 74 87 59 292 81.8 77.4
166 086001 生物技术与工程 102253421609032 衡周佳欣 69 73 69 61 272 83.6 77.3
167 086001 生物技术与工程 100553333311668 汪波文 72 80 91 74 317 77.2 76.6
168 086001 生物技术与工程 105043104902362 聂奕 63 74 56 103 296 82 75.25
169 086001 生物技术与工程 105593210019762 李佳宇 75 72 90 95 332 75.6 74.55
170 086001 生物技术与工程 103073211603730 周婷玉 66 68 79 120 333 81.8 74.4
171 086001 生物技术与工程 102863450120993 涂惠羽 69 61 102 99 331 83.4 74.2
172 086001 生物技术与工程 106993620820132 彭湃 62 72 90 128 352 79.4 73.2
173 086001 生物技术与工程 105593210019760 梁峻源 71 74 95 94 334 73.6 73.05
174 086001 生物技术与工程 102483122317321 刘佳楠 65 62 101 69 297 82.2 72.85
175 086001 生物技术与工程 105593210020931 唐艳玲 66 77 89 101 333 73.6 72.55
176 086001 生物技术与工程 100103111001035 古玉 51 70 53 97 271 84.2 72.35
177 086001 生物技术与工程 102463410514878 路梦娇 63 74 54 97 288 75.2 71.85
178 086001 生物技术与工程 105613444910725 张红明 64 66 98 96 324 77.6 71.3
179 086001 生物技术与工程 102463620220197 谢云敏 57 79 103 103 342 74.2 71.1
180 086001 生物技术与工程 144303085000038 宁晓彤 53 54 92 96 295 88.6 71.05
181 086001 生物技术与工程 100553333309580 徐嘉鸿 62 55 100 69 286 83.2 70.85
182 086001 生物技术与工程 105613444910724 郑少鹏 73 59 85 92 309 75.3 70.65
183 086001 生物技术与工程 105593210020918 王俐婷 68 70 118 95 351 72.2 70.6
184 086001 生物技术与工程 106573521420674 苏萍萍 64 66 97 113 340 76 70.5
185 086001 生物技术与工程 104223510914770 范志超 53 73 79 93 298 77.4 70.2
186 086001 生物技术与工程 105593210000871 王子原 75 81 81 106 343 62.2 70.1
187 086001 生物技术与工程 103163210003224 聂苏月 64 61 81 74 280 76.6 69.55
188 086001 生物技术与工程 102463420815815 周星芷 51 78 67 79 275 74.4 69.45
189 086001 生物技术与工程 105613443010119 巫典奇 67 56 87 76 286 77.2 69.35
190 086001 生物技术与工程 102253370707209 王雪 74 52 90 82 298 75 69
191 086001 生物技术与工程 106573370224762 郭政涌 76 67 106 119 368 65.8 68.65
192 086001 生物技术与工程 105613450119837 陆融融 69 47 58 108 282 79.3 68.65
193 086001 生物技术与工程 102853210022849 时尚 62 51 85 101 299 80.2 68.35
194 086001 生物技术与工程 105583330116024 包敏如 69 72 94 96 331 66.2 68.35
195 086001 生物技术与工程 105593210016600 韩添 63 65 112 103 343 72.6 68.3
196 086001 生物技术与工程 102953210215758 吴能澍 62 66 96 71 295 72 68
197 086001 生物技术与工程 106733000019381 徐顺彬 63 64 95 88 310 72 67.75
198 086001 生物技术与工程 100103370104587 姜童欣 47 67 87 93 294 77.8 67.4
199 086001 生物技术与工程 102483122316947 张盈盈 63 55 92 72 282 75.6 67.3
200 086001 生物技术与工程 105613611521469 向怡涵 65 49 73 98 285 77.4 67.2
201 086001 生物技术与工程 106353324032899 许先杰 65 78 117 113 373 62.8 67.15
202 086001 生物技术与工程 105613450119839 尹浩东 63 39 92 97 291 83.2 67.1
203 086001 生物技术与工程 106103086000046 王一萍 44 58 89 80 271 83 67
204 086001 生物技术与工程 106573370224763 刘富饶 62 61 120 104 347 72 66.75
205 086001 生物技术与工程 100193500411203 李玲琳 62 49 74 102 287 77.4 66.45
206 086001 生物技术与工程 106113519080320 杨雨波 60 77 124 129 390 64.2 66.35
207 086001 生物技术与工程 102513000011815 侯亚静 60 56 65 90 271 74.6 66.3
208 086001 生物技术与工程 100553333306291 张晓颖 58 65 58 91 272 71 66.25
209 086001 生物技术与工程 103163210004885 权洪远 66 51 80 69 266 73.8 66.15
210 086001 生物技术与工程 102843213023984 王湘 54 79 86 54 273 65.6 66.05
211 086001 生物技术与工程 104223510914863 李子恒 60 59 89 83 291 72.6 66.05
212 086001 生物技术与工程 104223510914864 王乐勐 55 65 105 80 305 72 66
213 086001 生物技术与工程 100103413305882 郭培雪 44 68 58 107 277 75.4 65.7
214 086001 生物技术与工程 106573520718060 赵顺巧 59 60 125 105 349 70.8 65.15
215 086001 生物技术与工程 102463423816198 代宇康 64 63 93 115 335 66.6 65.05
216 086001 生物技术与工程 105043109910257 张倩文 60 74 87 84 305 62.2 64.6
217 086001 生物技术与工程 102843213023975 孙志伟 57 59 82 83 281 71 64.5
218 086001 生物技术与工程 102843213023977 田栶子 64 53 101 72 290 69.8 64.15
219 086001 生物技术与工程 105613432619695 严智鹏 66 45 93 80 284 72.6 64.05
220 086001 生物技术与工程 102863320205067 张译文 52 61 86 71 270 71.2 63.85
221 086001 生物技术与工程 105613360716310 刘敏 62 41 113 86 302 75.8 63.65
222 086001 生物技术与工程 103163210006250 莫涵焜 69 42 104 78 293 71.2 63.35
223 086001 生物技术与工程 101413370811404 贾鑫龙 65 69 72 66 272 58.8 62.9
224 086001 生物技术与工程 100103141303206 王树楠 52 70 66 84 272 64.8 62.9
225 086001 生物技术与工程 105043117912989 刘家行 62 63 93 106 324 62.2 62.35
226 086001 生物技术与工程 102483122321963 李亚婷 59 43 96 81 279 73.6 62.3
227 086001 生物技术与工程 106573370224764 杨梅 64 54 109 118 345 64.4 61.7
228 086001 生物技术与工程 106103086000029 黄颖 60 72 61 105 298 56.8 61.4
229 086001 生物技术与工程 100103111001016 贺宇腾 51 61 59 100 271 66.8 61.4
230 086001 生物技术与工程 106573370324798 李都 63 54 116 109 342 63.8 61.15
231 086001 生物技术与工程 101523017001528 曹煦婕 56 45 85 81 267 71.6 61.05
232 086001 生物技术与工程 144233208600667 莫庭鸣 49 50 115 91 305 72.6 61.05
233 086001 生物技术与工程 102483122321914 黄馨雨 59 47 91 72 269 68.6 60.8
234 086001 生物技术与工程 104223510914840 苏崇正 61 73 79 64 277 53.4 60.2
235 086001 生物技术与工程 101413211805754 张新茁 63 51 94 62 270 61.8 59.4
236 086001 生物技术与工程 100563013815815 万和林 62 45 64 108 279 64.2 58.85
237 086001 生物技术与工程 103163210003215 罗子豪 60 48 98 87 293 61.2 57.6
238 086001 生物技术与工程 104593411330036 陈鼎新 65 63 87 95 310 51 57.5
239 086001 生物技术与工程 103163210000595 王严 51 54 91 79 275 60.2 56.35
240 086001 生物技术与工程 101413414013101 张梦 60 72 97 75 304 46.4 56.2
241 086001 生物技术与工程 104873000136350 景新楷 58 44 101 86 289 54.2 52.6
242 086001 生物技术与工程 100563057826843 邓书娴 49 53 94 101 297 53.8 52.4
243 086001 生物技术与工程 105613422818514 韦祖纳 61 45 92 92 290 50 51.5
244 086001 生物技术与工程 103593210014353 洪古月 53 60 54 109 276 43 49.75
245 086001 生物技术与工程 102253230402568 韩迎新 65 48 115 98 326 42.9 49.7

 

    上一篇:2023年博士研究生招生考试考生须知(第二批次)
    下一篇:2023年硕士研究生拟复试名单公示(调剂考生)

Copyright (C) 2003-2020 LST.GXU.EDU.CN All Rights Reserved.  sky109office@163.com
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·广西大学·生命科学与技术学院 
邮编:530004 电话:0771-3235707